Você sabe qual o time da NBA com mais jogos de playoffs e vitórias em todos os tempos? Abaixo mostramos números e recordes de todas as equipes da liga. Para variar, Los Angeles Lakers e Boston Celtics lideram a lista.
Os playoffs da NBA são o teste final da capacidade de uma equipe de atuar sob pressão em busca do anel de campeão. Ao longo dos anos, alguns times tiveram sucesso consistente nos playoffs, jogando um grande número de jogos e conquistando um grande número de vitórias.
Qual time da NBA jogou mais jogos de playoffs?
O Los Angeles Lakers detém o recorde de mais jogos de playoffs disputados na história da NBA, com um total de 761 jogos até o final dos playoffs de 2021-2022. O Lakers também venceu o maior número de jogos de playoffs na história da NBA, com 447 vitórias.
O Lakers também é o time com mais títulos e com mais aparições nos playoffs. Esse sucesso se deve em grande parte aos muitos grandes jogadores que vestiram a camisa da equipe incluindo Jerry West, Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal entre outros.
O Boston Celtics é o time com o segundo maior número de playoffs disputados na história da NBA, com um total de 699 jogos e 381 vitórias. O sucesso da equipe nos playoffs se deve em grande parte a seus jogadores lendários, incluindo Bill Russell, que detém o recorde mais títulos na liga com 11 no total entre muitos outros.
- Assista a todos os jogos da NBA ao vivo. Assine UOL Play e tenha acesso ao NBA League Pass pelo melhor valor do mercado, Aproveite!
- Vai viajar aos EUA? Compre aqui ingressos aos jogos da NBA.
Mais jogos e vitórias nos playoffs da NBA
# | Equipe | Jogos | Vitórias | % Vitórias |
1 | Los Angeles Lakers | 761 | 458 | 60% |
2 | Boston Celtics | 699 | 396 | 57% |
3 | Philadelphia 76ers | 471 | 242 | 51% |
4 | San Antonio Spurs | 403 | 222 | 55% |
5 | Atlanta Hawks | 384 | 168 | 44% |
6 | New York Knicks | 380 | 187 | 49% |
7 | Golden State Warriors | 371 | 206 | 56% |
8 | Detroit Pistons | 370 | 189 | 51% |
9 | Chicago Bulls | 349 | 187 | 54% |
10 | Oklahoma City Thunder | 331 | 164 | 50% |
11 | Houston Rockets | 322 | 158 | 49% |
12 | Phoenix Suns | 309 | 154 | 50% |
13 | Milwaukee Bucks | 301 | 149 | 50% |
14 | Utah Jazz | 292 | 135 | 46% |
15 | Portland Trail Blazers | 274 | 119 | 43% |
16 | Miami Heat | 267 | 149 | 56% |
17 | Indiana Pacers | 241 | 115 | 48% |
18 | Washington Wizards | 237 | 99 | 42% |
19 | Cleveland Cavaliers | 229 | 125 | 55% |
20 | Dallas Mavericks | 227 | 105 | 46% |
21 | Denver Nuggets | 210 | 82 | 39% |
22 | Sacramento Kings | 187 | 80 | 43% |
23 | Brooklyn Nets | 167 | 70 | 42% |
24 | L.A. Clippers | 142 | 63 | 44% |
25 | Orlando Magic | 133 | 59 | 44% |
26 | Toronto Raptors | 123 | 57 | 46% |
27 | Memphis Grizzlies | 92 | 36 | 39% |
28 | Charlotte Hornets | 63 | 23 | 37% |
29 | Minnesota Timberwolves | 58 | 20 | 34% |
30 | New Orleans Pelicans | 55 | 22 | 40% |
E aí?
Como anda seu time se tratando de playoffs?
Siga o Primeiro Basquete no Instagram.